جاري التحميل...
تابع الأسعار في الوقت الفعلي وبيانات السوق للعملات المشفرة الأوائل
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63.5K | +2.34% |
| 2 | EthereumETH | $1.7K | +2.26% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.02% |
| 4 | BNBBNB | $603.46 | +2.25% |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% |
| 6 | XRPXRP | $1.14 | +3.12% |
| 7 | SolanaSOL | $66.97 | +3.80% |
| 8 | TRONTRX | $0.32 | -1.93% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $59.01 | +9.92% |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.09 | +2.87% |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.50 | +0.07% |
| 12 | MoneroXMR | $424.28 | +24.75% |
| 13 | ZcashZEC | $427.94 | +3.50% |
| 14 | StellarXLM | $0.19 | +2.54% |
| 15 | CantonCC | $0.16 | -0.07% |
| 16 | CardanoADA | $0.17 | +4.81% |
| 17 | ChainlinkLINK | $7.91 | +3.25% |
| 18 | DaiDAI | $1.00 | +0.01% |
| 19 | ToncoinTON | $1.72 | +6.02% |
| 20 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | +0.03% |
تابع آخر التطورات والرؤى حول البلوك تشين
لم يتم العثور على مقالات حول البلوك تشين بعد.
يرجى التحقق مرة أخرى لاحقًا لرؤية آخر الأخبار والتحليلات.