جاري التحميل...
تابع الأسعار في الوقت الفعلي وبيانات السوق للعملات المشفرة الأوائل
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $66.4K | +1.63% |
| 2 | EthereumETH | $1.9K | +1.07% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.01% |
| 4 | BNBBNB | $573.14 | +0.12% |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% |
| 6 | XRPXRP | $1.14 | +2.52% |
| 7 | SolanaSOL | $78.29 | +0.53% |
| 8 | TRONTRX | $0.33 | +0.93% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $60.76 | -2.67% |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.07 | +1.74% |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.72 | -0.09% |
| 12 | ZcashZEC | $530.60 | -2.20% |
| 13 | MoneroXMR | $357.86 | +5.76% |
| 14 | StellarXLM | $0.19 | +2.98% |
| 15 | ChainlinkLINK | $8.70 | +1.09% |
| 16 | CardanoADA | $0.17 | +2.11% |
| 17 | CantonCC | $0.13 | +1.98% |
| 18 | DaiDAI | $1.00 | +0.01% |
| 19 | Bitcoin CashBCH | $224.43 | +1.64% |
| 20 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.54 | +7.14% |
تابع آخر التطورات والرؤى حول البلوك تشين
لم يتم العثور على مقالات حول البلوك تشين بعد.
يرجى التحقق مرة أخرى لاحقًا لرؤية آخر الأخبار والتحليلات.