جاري التحميل...
تابع الأسعار في الوقت الفعلي وبيانات السوق للعملات المشفرة الأوائل
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $86.1K | -2.34% |
| 2 | EthereumETH | $3.0K | -3.21% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.00% |
| 4 | BNBBNB | $855.53 | -2.73% |
| 5 | XRPXRP | $1.89 | -4.43% |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.02% |
| 7 | SolanaSOL | $126.98 | -1.92% |
| 8 | TRONTRX | $0.28 | +0.17% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.13 | -3.89% |
| 10 | CardanoADA | $0.39 | -2.61% |
| 11 | Bitcoin CashBCH | $538.21 | -3.84% |
| 12 | HyperliquidHYPE | $27.39 | -4.67% |
| 13 | ChainlinkLINK | $12.82 | -3.70% |
| 14 | UNUS SED LEOLEO | $9.24 | +0.77% |
| 15 | MoneroXMR | $407.21 | -1.16% |
| 16 | StellarXLM | $0.22 | -4.26% |
| 17 | ZcashZEC | $409.83 | +1.59% |
| 18 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | -0.03% |
| 19 | LitecoinLTC | $77.38 | -2.49% |
| 20 | SuiSUI | $1.46 | -6.29% |
تابع آخر التطورات والرؤى حول البلوك تشين
لم يتم العثور على مقالات حول البلوك تشين بعد.
يرجى التحقق مرة أخرى لاحقًا لرؤية آخر الأخبار والتحليلات.