جاري التحميل...
تابع الأسعار في الوقت الفعلي وبيانات السوق للعملات المشفرة الأوائل
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $84.1K | +0.32% |
| 2 | EthereumETH | $2.7K | +0.15% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.01% |
| 4 | BNBBNB | $773.71 | +0.07% |
| 5 | XRPXRP | $1.55 | -1.37% |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% |
| 7 | SolanaSOL | $121.52 | +0.28% |
| 8 | TRONTRX | $0.34 | +0.12% |
| 9 | ZcashZEC | $1.6K | +1.04% |
| 10 | HyperliquidHYPE | $92.53 | +1.19% |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.10 | +0.93% |
| 12 | ChainlinkLINK | $14.32 | +3.74% |
| 13 | MoneroXMR | $554.91 | +0.22% |
| 14 | CardanoADA | $0.26 | +1.38% |
| 15 | UNUS SED LEOLEO | $8.98 | +1.64% |
| 16 | StellarXLM | $0.22 | +1.25% |
| 17 | Bitcoin CashBCH | $337.40 | +0.31% |
| 18 | NEAR ProtocolNEAR | $4.82 | -4.81% |
| 19 | UniswapUNI | $9.63 | +1.30% |
| 20 | LitecoinLTC | $72.79 | +4.83% |
تابع آخر التطورات والرؤى حول البلوك تشين
لم يتم العثور على مقالات حول البلوك تشين بعد.
يرجى التحقق مرة أخرى لاحقًا لرؤية آخر الأخبار والتحليلات.